マスタ設定印刷
項目名 | 区分 | 入力 | 説明 |
連結年月 | リスト | 必須 | 出力対象の年月を選択します。 |
出力対象 | ボタン | 必須 | 出力対象のマスタを選択します。 |
会社選択 | ボタン | - | |
無指定 | ボタン | 任意 | 対象会社全てのマスタ情報を出力します。 |
会社指定 | ボタン | 任意 | 指定した会社のマスタ情報を出力します。 |
会社コード | テキスト | 任意 | 対象会社コードを入力します。 |
会社選択 | ボタン | 任意 | 対象会社のリストを表示します。 |
会社名称 | テキスト | - | 選択した会社の名称を表示します。 |
EXCEL | ボタン | - | マスタの一覧を会社別に出力します。 |
■無指定にて出力した場合、対象会社全てのマスタ設定が会社別(シート別)に出力されます。
■会社指定にて出力した場合、指定した会社のマスタ設定が出力されます。